产品详情

250QJ

Flow Rate:32-240m³/H Head:18m-897m; Power KW:3-110KW; Rotation speed(R/Min):2875r/min; Rated voltage (V):380V; Outlet :65-150mm; Outer diameter(O.D):236mm


keywords:

Description


 The main technical parameters of submersible pump
Type Flow Rate Head Power KW R/Min V Outlet
(mm)
O.D.
250QJ32-69 32  69  11  2875  380  65  236 
250QJ32-92 92  15 
250QJ32-115 115  18.5 
250QJ32-138 138  22 
250QJ32-161 161  25 
250QJ32-184 184  30 
250QJ32-230 230  37 
250QJ32-276 276  45 
250QJ32-322 322  55 
250QJ32-391 391  63 
250QJ32-460 460  75 
250QJ32-552 552  90 
250QJ32-598 598  100 
250QJ32-644 644  110 
250QJ32-690 690  110 
250QJ32-736 736  125 
250QJ32-782 782  125 
250QJ32-828 828  140 
250QJ32-897 897  140 
250QJ40-66 40  66  13  2875  380  75 
250QJ40-88 88  18.5 
250QJ40-110 110  22 
250QJ40-132 132  25  236 
250QJ40-154 154  30 
250QJ40-198 198  37 
250QJ40-242 242  45 
250QJ40-286 286  55 
250QJ40-330 330  63 
250QJ40-396 396  75 
250QJ40-484 484  90 
250QJ40-528 528  100 
250QJ40-594 594  110 
250QJ40-660 660  125 
250QJ40-726 726  140 
250QJ40-770 770  140 
250QJ40-836 836  160 
250QJ40-880 880  160 
250QJ50-60 50  60  13  2875  380  75 
250QJ50-80 80  18.5 
250QJ50-100 100  22 
250QJ50-120 120  30 
250QJ50-140 140  30 
250QJ50-160 160  37 
250QJ50-200 200  45 
250QJ150-240 50  240  55  2875  380  75  236 
250QJ50-280 280  63 
250QJ50-320 320  75 
250QJ50-400 400  90 
250QJ50-440 440  100 
250QJ50-500 500  110 
250QJ50-560 560  125 
250QJ50-620 620  140 
250QJ50-680 680  160 
250QJ50-720 720  160 
250QJ50-780 780  185 
250QJ50-840 840  185 
250QJ63-40 63  40  11  2875  380  100 
250QJ63-60 60  18.5 
250QJ63-80 80  22 
250QJ63-100 100  30 
250QJ63-120 120  37 
250QJ63-160 160  45 
250QJ63-200 200  55 
250QJ63-220 220  63 
250QJ63-260 260  75 
250QJ63-300 300  90 
250QJ63-360 63  360  100  2875  380  100  236 
250QJ63-400 400  110 
250QJ63-440 440  125 
250QJ63-500 500  140 
250QJ63-540 540  160 
250QJ63-580 580  160 
250QJ63-640 640  185 
250QJ63-680 680  185 
250QJ80-40 80  40  15  2875  380  100 
250QJ80-60 60  22 
250QJ80-80 80  30 
250QJ80-100 100  37 
250QJ80-120 120  45 
250QJ80-160 160  55 
250QJ80-180 180  63 
250QJ80-200 200  75 
250QJ80-240 240  90 
250QJ80-280 280  100 
250QJ80-300 300  110 
250QJ80-360 360  125 
250QJ80-400 400  140 
250QJ80-460 460  160 
250QJ80-540 540  185  236 
250QJ80-600 600  220 
250QJ80-640 640  220 
250QJ100-36 100  36  15  2875  380  125 
250QJ100-54 54  25 
250QJ100-72 72  30 
250QJ100-108 108  45 
250QJ100-126 126  55 
250QJ100-144 144  63 
250QJ100-162 162  75 
250QJ100-198 198  90 
250QJ100-216 216  100 
250QJ100-252 252  110 
250QJ100-288 288  125 
250QJ100-324 324  140 
250QJ100-360 360  160 
250QJ100-432 432  185 
250QJ100-504 504  220 
250QJ125-32 125  32  18.5  2875  380  125 
250QJ125-48 48  25 
250QJ125-64 64  37 
250QJ125-80 80  45 
250QJ125-96 125  96  55  2875  380  125  236 
250QJ125-112 112  63 
250QJ125-128 128  75 
250QJ125-160 160  90 
250QJ125-176 176  100 
250QJ125-192 192  110 
250QJ125-224 224  125 
250QJ125-256 256  140 
250QJ125-288 288  160 
250QJ125-336 336  185 
250QJ125-416 416  220 
250QJ140-30 140  30  18.5  2875  380  150 
250QJ140-45 45  30 
250QJ140-60 60  37 
250QJ140-75 75  45 
250QJ140-90 90  55 
250QJ140-105 105  63 
250QJ140-120 120  75 
250QJ140-150 150  90 
250QJ140-165 165  100 
250QJ140-180 180  110 
250QJ140-210 210  125 
250QJ140-225 140  225  140  2875  380  150  236 
250QJ140-255 255  160 
250QJ140-300 300  185 
250QJ140-360 360  220 
250QJ160-18 160  18  13  2875  380  150 
250QJ160-36 36  25 
250QJ160-54 54  37 
250QJ160-74 74  55 
250QJ160-90 90  63 
250QJ160-108 108  75 
250QJ160-126 126  90 
250QJ160-162 162  110 
250QJ160-180 180  125 
250QJ160-198 198  140 
250QJ160-234 234  160 
250QJ160-270 270  185 
250QJ160-324 324  220 
250QJ200-40 200  40  37  2875  380  150 
250QJ200-60 60  55 
250QJ200-80 80  75 
250QJ200-100 100  90 
250QJ200-120 120  100 
250QJ200-140 200  140  125  2875  380  150  236 
250QJ200-160 160  140 
250QJ200-180 180  160 
250QJ200-200 200  185 
250QJ200-260 260  220 
250QJ240-40 240  40  45  2875  380  150 
250QJ240-60 60  63 
250QJ240-80 80  90 
250QJ240-100 100  110 
250QJ240-120 120  125 
250QJ240-140 140  160 
250QJ240-160 160  185 
250QJ240-200 200  220 

Certificate


11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Consultation


We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

Submit

Founded in 1985, China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group is a large—scale group company integrating R&D, production and sales of mechanical and electrical equipment.

Contact

Call:+86 17732056166

WhatsApp: +86 17732056166

E-mail: cnxinligroup@gmail.com

Address:
Industrial Zone, Yongnian District, Handan City, China

Message

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

Submit

China Xinli Mechanical and Electrical Equipment Group

Business License

Message


We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

Submit